
Wyniki Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2016
- Szczegóły
- Opublikowano: czwartek, 19, listopad 2015 19:20
Mieszkańcy Poznania wybrali do realizacji w przyszłym roku:
Projekty ogólnomiejskie
Nazwa projektu | Koszt | Liczba głosów |
---|---|---|
1390000 PLN | 9439 | |
1993000 PLN | 7309 | |
1846900 PLN przyznano: 1617000 PLN |
6024 |
Grunwald
Nazwa projektu | Koszt | Liczba głosów |
---|---|---|
Sale samodzielności dla uczniów niepełnosprawnych Zespołu Szkół Specjalnych nr 101 w Poznaniu | 90000 PLN | 5805 |
Park Astronomiczny obok Obserwatorium | 230000 PLN | 2455 |
"Junikowo na sportowo" | 487267 PLN | 2439 |
Złotowska - Chodnik i ścieżka rowerowa UWAGA: Przyznana kwota wystarczy tylko na projekt (lepszy rydz niż nic) |
300000 PLN | 2168 |
Rowerowy Łazarz | 125000 PLN | 1845 |
Kontraruch rowerowy na Grunwaldzie. | 125000 PLN | 1691 |
Fontanny w Parku Wilsona | 105000 PLN | 1610 |
100 Drzew dla Łazarza | 114500 PLN | 1561 |
Bezpieczna grunwaldzka droga do szkoły i przedszkola | 500000 PLN przyznano: 423233 PLN |
1268 |
Stare Miasto
Nazwa projektu | Koszt | Liczba głosów |
---|---|---|
482000 PLN | 2850 | |
20000 PLN | 2487 | |
200000 PLN | 2296 | |
500000 PLN | 2152 | |
500000 PLN | 2105 | |
98210 PLN | 1995 | |
100000 PLN | 1803 | |
500000 PLN przyznano: 100000 PLN |
1746 |
Nowe Miasto
Nazwa projektu | Koszt | Liczba głosów |
---|---|---|
283614 PLN | 3608 | |
450000 PLN | 3310 | |
300000 PLN | 2513 | |
21000 PLN | 1588 | |
10000 PLN | 1547 | |
450000 PLN | 1427 | |
470000 PLN | 1382 |
Jeżyce
Nazwa projektu | Koszt | Liczba głosów |
---|---|---|
500000 PLN | 3652 | |
300000 PLN | 1926 | |
50000 PLN | 1858 | |
499321 PLN | 1833 | |
449999 PLN przyznano: 198179 PLN |
1792 |
Wilda
Nazwa projektu | Koszt | Liczba głosów |
---|---|---|
495000 PLN | 3844 | |
500000 PLN | 3487 | |
450000 PLN | 2717 | |
300000 PLN | 2333 | |
490000 PLN przyznano: 255000 PLN |
2279 |
Przedstawione koszty są szacunkowe i poglądowe, koszt realizacji może ulec zmianie w zależności, od ostatecznego zakresu inwestycji.